Por Evaluación
Período predeterminado · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 814 | 5 | 0.6% | 4 | 1 | 25.0% | 6 | 0.7% | 3 | 0 | 0.0% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 790 | 2 | 0.3% | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 0.5% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 736 | 1 | 0.1% | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 0.4% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 709 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen | 896 | 16 | 1.8% | 17 | 12 | 70.6% | 20 | 2.2% | 14 | 12 | 85.7% |
| Examen de repetición | 588 | 2 | 0.3% | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0.3% | 1 | 0 | 0.0% |
| Examen recuperativo | 143 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin