Por Curso
1B2024 · 110 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto-1008 | AMI-V0124_1008_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General-1083 | AMI-V0034_1083_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1001 | AMI-V0102_1001_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1013 | AMI-V0102_1013_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1011 | AMI-V0125_1011_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1012 | COM-V0076_1012_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1071 | COM-V0076_1071_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Comercial-1078 | DRC-V0002_1078_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral-1082 | DRC-V0009_1082_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación en seguridad y salud ocupacional-1047 | DRC-V0013_1047_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación y trabajo social-1034 | DRC-V0023_1034_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1079 | ECN-V0004_1079_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1010 | ECN-V005_1010_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neurociencia-1070 | EED-V0012_1070_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistema Educacional Chileno-1069 | EED-V0013_1069_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neuro didáctica-1066 | EED-V0015_1066_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas de apoyo a la educación-1067 | EED-V0016_1067_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Física aplicada-1046 | FSC-V0005_1046_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1009 | IDI-V0001_1009_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1048 | IDI-V0001_1048_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ingles Básico II-1045 | IDI-V0002_1045_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos físicos y biológicos-1043 | IGR-V0246_1043_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1002 | MTM-V0014_1002_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1014 | MTM-V0014_1014_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Manejo de la información Social-1033 | PSO-V0220_1033_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas públicas y Sociales en Chile-1036 | PSO-V0233_1036_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Química Aplicada-1042 | QCA-V0002_1042_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de identidad personal y social-1068 | PSC-V0007_1068_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1003 | AMI-V0101_1003_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1015 | AMI-V0101_1015_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas tecnológicas Ofimática-1004 | AMI-V0123_1004_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas tecnológicas Ofimática-1016 | AMI-V0123_1016_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de identidad personal y social-1005 | PSC-V0007_1005_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de identidad personal y social-1017 | PSC-V0007_1017_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1077 | AMI-V0078_1077_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1024 | IGR-V0451_1024_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1025 | IGR-V0451_1025_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1023 | PSO-V0228_1023_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1026 | PSO-V0228_1026_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Ofimática-1049 | IGR-V0393_1049_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración de empresas-1063 | AMI-V0077_1063_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración de empresas-1060 | AMI-V0077_1060_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión de riesgos laborales-1053 | IGR-V0244_1053_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión de riesgos laborales-1086 | IGR-V0244_1086_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción a la psicopedagogia-1074 | EED-V0010_1074_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción a la psicopedagogia-1087 | EED-V0010_1087_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción a la psicopedagogia-1088 | EED-V0010_1088_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral Programas Sociales e Información Social-1037 | PSO-V0032_1037_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación Psicomotriz-1130 | EED-V0011_1130_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-2002 | FGLV173_2002_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional-1039 | IGR-V0233_1039_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Evaluación Educacional-1064 | EED-V0014_1064_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Comunitaria-1030 | PEN-V0018_1030_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1052 | DRC-V0012_1052_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1085 | DRC-V0012_1085_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1075 | PSC-V0013_1075_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1089 | PSC-V0013_1089_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1090 | PSC-V0013_1090_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1020 | PSO-V0031_1020_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1093 | PSO-V0031_1093_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1029 | PSO-V0031_1029_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1094 | PSO-V0031_1094_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Para La Preparación De Estados Financieros-1084 | AMI-V0035_1084_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1072 | PSC-V0014_1072_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1051 | MTM-V0010_1051_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1006 | MTM-V0010_1006_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1096 | MTM-V0010_1096_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1018 | MTM-V0010_1018_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1097 | MTM-V0010_1097_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1055 | MTM-V0010_1055_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1057 | MTM-V0010_1057_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1081 | MTM-V0010_1081_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1021 | PSO-V0011_1021_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1091 | PSO-V0011_1091_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1028 | PSO-V0011_1028_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1092 | PSO-V0011_1092_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1102 | AMI-V0077_1102_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Expresión Plástica-1065 | APL-V0010_1065_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1132 | MTM-V0027_1132_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ética Profesional-2006 | ETC-V0004_2006_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-2001 | FGLV170_2001_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Tic-2003 | FGLV300_2003_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas De La Prevención De Riesgos-1041 | IGR-V0245_1041_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Químicos-1038 | IGR-V0248_1038_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Beneficios Previsionales Y De Salud-1031 | PSO-V0215_1031_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral Salud Pública-1032 | PSO-V0035_1032_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1035 | COM-V0078_1035_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1062 | COM-V0078_1062_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1059 | COM-V0078_1059_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1101 | COM-V0078_1101_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1022 | MTM-V0009_1022_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1027 | MTM-V0009_1027_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1073 | MTM-V0009_1073_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1061 | MTM-V0009_1061_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1058 | MTM-V0009_1058_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1100 | MTM-V0009_1100_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1054 | MTM-V0009_1054_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1095 | MTM-V0009_1095_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1050 | COM-V0086_1050_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1007 | COM-V0086_1007_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1098 | COM-V0086_1098_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1019 | COM-V0086_1019_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1099 | COM-V0086_1099_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1076 | COM-V0086_1076_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1129 | COM-V0086_1129_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1080 | COM-V0086_1080_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-2004 | COM-V0093_2004_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-2005 | COM-V0093_1146_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Gestión Contable Computacional-1134 | AMI-V0025_1134_24_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Sistemas Operativos Windows (IGR-V0157-A01)_Muestra | 1132.202622_Muestra | Sin herramienta |
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 0 |