Por Curso
4B2024 · 186 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taller De Desarrollo Personal I-1187 | ACT-V0215_1187_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-1168 | ACT-V0215_1168_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-1103 | ACT-V0215_1103_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal Ii-1043 | ACT-V0216_1043_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Gestión Contable Computacional-1169 | AMI-V0025_1169_24_4B | Sin herramienta |
Turnitin
21/41 (51.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 21 |
| Contabilidad General-1174 | AMI-V0034_1174_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General-1175 | AMI-V0034_1175_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Para La Preparación De Estados Financieros-1167 | AMI-V0035_1167_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Analitica-1161 | AMI-V0037_1161_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Costos Y Análisis Contable-1162 | AMI-V0038_1162_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1045 | AMI-V0057_1045_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa Y Gestión Personal Y Social-1066 | AMI-V0067_1066_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa Y Gestión Personal Y Social-1091 | AMI-V0067_1091_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1182 | AMI-V0077_1182_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1219 | AMI-V0077_1219_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1176 | AMI-V0078_1176_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1177 | AMI-V0078_1177_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1206 | AMI-V0101_1206_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1209 | AMI-V0101_1209_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1078 | AMI-V0101_1078_24_4B |
Klarway
5/31 (16.1%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 5 | 0 |
| Administración-1069 | AMI-V0101_1069_24_4B |
Klarway
7/14 (50.0%)
|
Klarway
0/14 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 7 | 0 |
| Contabilidad-1076 | AMI-V0102_1076_24_4B |
Klarway
26/35 (74.3%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 26 | 0 |
| Contabilidad-1202 | AMI-V0102_1202_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1204 | AMI-V0102_1204_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1070 | AMI-V0102_1070_24_4B |
Klarway
11/29 (37.9%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 11 | 0 |
| Finanzas Para Administración-1188 | AMI-V0103_1188_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Software Erp-1186 | AMI-V0104_1186_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marketing Operativo-1220 | AMI-V0105_1220_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1067 | AMI-V0123_1067_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1207 | AMI-V0123_1207_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1210 | AMI-V0123_1210_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1079 | AMI-V0123_1079_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1193 | AMI-V0124_1193_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1223 | AMI-V0124_1223_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1074 | AMI-V0125_1074_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1224 | AMI-V0125_1224_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1225 | AMI-V0125_1225_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1200 | AMI-V0125_1200_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Para La Logistica-1090 | AMI-V0917_1090_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Estructura Del Estado-1068 | AMI-V1097_1068_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Expresión Plástica-1102 | APL-V0010_1102_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1075 | COM-V0076_1075_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1197 | COM-V0076_1197_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1198 | COM-V0076_1198_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1199 | COM-V0076_1199_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1109 | COM-V0076_1109_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1137 | COM-V0078_1137_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1138 | COM-V0078_1138_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1139 | COM-V0078_1139_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1178 | COM-V0078_1178_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1179 | COM-V0078_1179_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1057 | COM-V0086_1057_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1211 | COM-V0086_1211_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1214 | COM-V0086_1214_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1118 | COM-V0086_1118_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1119 | COM-V0086_1119_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1081 | COM-V0086_1081_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Tic-1089 | COM-V0092_1089_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Tic-1073 | COM-V0092_1073_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-1092 | COM-V0093_1092_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-1071 | COM-V0093_1071_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Comercial-1215 | DRC-V0002_1215_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Tributario Nacional E Internacional-1166 | DRC-V0003_1166_24_4B |
Klarway
8/16 (50.0%)
|
Klarway
0/16 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 8 | 0 |
| Derecho Laboral-1217 | DRC-V0009_1217_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral-1218 | DRC-V0009_1218_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral-1190 | DRC-V0010_1190_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1060 | DRC-V0012_1060_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación En Seguridad Y Salud Ocupacional-1055 | DRC-V0013_1055_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Ambiental-1041 | DRC-V0014_1041_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Y Trabajo Social-1134 | DRC-V0023_1134_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Y Trabajo Social-1135 | DRC-V0023_1135_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Y Trabajo Social-1136 | DRC-V0023_1136_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1172 | ECN-V0004_1172_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1173 | ECN-V0004_1173_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1194 | ECN-V005_1194_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1195 | ECN-V005_1195_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1196 | ECN-V005_1196_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1116 | EED-V0010_1116_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1117 | EED-V0010_1117_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación Psicomotriz-1113 | EED-V0011_1113_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistema Educacional Chileno-1110 | EED-V0013_1110_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Evaluación Educacional-1104 | EED-V0014_1104_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neuro Didáctica-1106 | EED-V0015_1106_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas De Apoyo A La Educación-1107 | EED-V0016_1107_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación En La Diversidad-1099 | EED-V0017_1099_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Necesidades Educativas Especiales Transitorias-1097 | EED-V0018_1097_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Diseño Universal De Aprendizaje-1100 | EED-V0019_1100_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ética Profesional-1191 | ETC-V0004_1191_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Física Aplicada-1056 | FSC-V0005_1056_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico Ii-1096 | IDI-V0002_1096_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico Ii-1189 | IDI-V0002_1189_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico Ii-1050 | IDI-V0002_1050_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Cadena De Suministro-1087 | IGR-V0019_1087_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Operaciones Logisticas-1086 | IGR-V0020_1086_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional-1046 | IGR-V0233_1046_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Programa De Prevención De Riesgos-1044 | IGR-V0237_1044_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Materiales Peligrosos-1038 | IGR-V0243_1038_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1061 | IGR-V0244_1061_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas De La Prevención De Riesgos-1047 | IGR-V0245_1047_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Físicos Y Biológicos-1052 | IGR-V0246_1052_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Químicos-1048 | IGR-V0248_1048_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Ofimática-1059 | IGR-V0393_1059_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1152 | IGR-V0451_1152_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1153 | IGR-V0451_1153_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Inventario Y Flujo Documental-1088 | IGR-V0789_1088_24_4B |
Klarway
19/35 (54.3%)
|
Klarway
0/35 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 19 | 0 |
| Probabilidades Y Estadisticas-1042 | MTM-V0004_1042_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1148 | MTM-V0009_1148_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1149 | MTM-V0009_1149_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1112 | MTM-V0009_1112_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1180 | MTM-V0009_1180_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1181 | MTM-V0009_1181_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1062 | MTM-V0009_1062_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1058 | MTM-V0010_1058_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1212 | MTM-V0010_1212_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1093 | MTM-V0010_1093_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1213 | MTM-V0010_1213_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1082 | MTM-V0010_1082_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1072 | MTM-V0010_1072_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1164 | MTM-V0013_1164_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1077 | MTM-V0014_1077_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1201 | MTM-V0014_1201_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1203 | MTM-V0014_1203_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1221 | MTM-V0027_1221_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1170 | MTM-V0027_1170_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Expresión Musical-1101 | MUS-V0038_1101_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Comunitaria-1131 | PEN-V0018_1131_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1108 | PSC-V0007_1108_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1205 | PSC-V0007_1205_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1208 | PSC-V0007_1208_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1080 | PSC-V0007_1080_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1120 | PSC-V0013_1120_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1121 | PSC-V0013_1121_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1115 | PSC-V0014_1115_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Evolutiva-1128 | PSC-V0016_1128_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1154 | PSO-V0011_1154_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1155 | PSO-V0011_1155_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Grupos Y Comunidades-1125 | PSO-V0013_1125_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1156 | PSO-V0031_1156_24_4B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
