Por Curso
5B2024 · 209 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de empresas -1126 | AMI-V0077_1126_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1218 | COM-V0086_1218_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Impuesto a las Ventas y Servicios -1102 | AMI-V0023_1102_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración de empresas -1127 | AMI-V0077_1127_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas -1046 | COM-V0086_1046_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo de habilidades comunicativas-1122 | COM-V0078_1122_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1145 | IDI-V0001_1145_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas -1169 | MTM-V0009_1169_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo de habilidades comunicativas-1123 | COM-V0078_1123_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1106 | IDI-V0001_1106_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas -1170 | MTM-V0009_1170_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Nivelación Matemáticas -1124 | MTM-V0009_1124_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1255 | IDI-V0001_1255_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Nivelación Matemáticas -1125 | MTM-V0009_1125_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas -1084 | MTM-V0009_1084_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1212 | IDI-V0001_1212_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1207 | AMI-V0101_1207_24_5B |
Klarway
13/18 (72.2%)
|
Klarway
11/18 (61.1%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 14 | 0 |
| Taller de Nivelación Matemáticas -1041 | MTM-V0009_1041_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1227 | IDI-V0001_1227_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración -1241 | AMI-V0101_1241_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1049 | IDI-V0001_1049_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración -1242 | AMI-V0101_1242_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de preparación Laboral -1236 | AMI-V0057_1236_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración -1202 | AMI-V0101_1202_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Preparación Laboral -1071 | AMI-V0057_1071_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración de carteras y ventas -1252 | AMI-V0106_1252_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Recursos Literarios para la educación -1155 | ACT-V0108_1155_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Redes Sociales-1067 | PSO-V0230_1067_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración de la producción -1191 | AMI-V0107_1191_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés intermedio I-1258 | IDI-V0003_1258_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración General -1069 | AMI-V0231_1069_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa y Gestión personal y social -1188 | AMI-V0067_1188_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral en contextos del Trabajo Social-1177 | PSO-V0031_1177_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración para la logistica -1200 | AMI-V0917_1200_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa y Gestión personal y social -1201 | AMI-V0067_1201_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General -1158 | PSO-V0228_1158_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral en contextos del Trabajo Social-1265 | PSO-V0031_1265_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Innovación Social TDP 2 (FGLV152)-1269 | ACT-V0216_1269_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General -1173 | PSO-V0228_1173_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral RSE y Medio Ambiente-1072 | PSO-V0235_1072_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Innovación Social TDP 2 (FGLV152)-1270 | ACT-V0216_1270_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bases Juridicas del Estado -1181 | DRC-V0350_1181_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de vinculación laboral salud pública-1130 | PSO-V0035_1130_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Interpretación de planos -1065 | IGR-V0234_1065_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Beneficios previsionales y de salud-1095 | PSO-V0215_1095_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de vinculación laboral salud pública-1128 | PSO-V0035_1128_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Beneficios previsionales y de salud-1097 | PSO-V0215_1097_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Habilidades de emprendimientos y liderazgo TDP 1-1276 | ACT-V0215_1276_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción a la psicopedagogia -1062 | EED-V0010_1062_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Cadena de suministro -1196 | IGR-V0019_1196_24_5B |
Klarway
6/11 (54.5%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 6 | 0 |
| Técnicas de Administración Presupuestarias-1070 | AMI-V0229_1070_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción a la psicopedagogia -1063 | EED-V0010_1063_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Comercio Exterior-1195 | AMI-V0108_1195_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Competencias Relacionales para la vida TDP 1 (FGLV151)-1277 | ACT-V0215_1277_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción al Trabajo Social-1174 | PSO-V0011_1174_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas de la prevención de riesgos-1059 | IGR-V0245_1059_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada -1121 | AMI-V0078_1121_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción al Trabajo Social-1175 | PSO-V0011_1175_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Tecnologías de Operaciones Logisticas I-1187 | IGR-V0021_1187_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Ambiental -1082 | DRC-V0014_1082_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada -1245 | AMI-V0078_1245_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación en seguridad y salud ocupacional -1048 | DRC-V0013_1048_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica -1171 | IGR-V0451_1171_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral-1215 | DRC-V0010_1215_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica -1172 | IGR-V0451_1172_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral y Profesional-1164 | DRC-V0016_1164_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Comunicación Profesional Efectiva-1224 | COM-V0094_1224_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación y trabajo social -1131 | DRC-V0023_1131_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1208 | AMI-V0102_1208_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación y trabajo social -1136 | DRC-V0023_1136_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad -1192 | AMI-V0102_1192_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad -1237 | AMI-V0102_1237_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad -1238 | AMI-V0102_1238_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Analitica -1104 | AMI-V0037_1104_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco legal en prevención de riesgos-1043 | DRC-V0012_1043_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General -1119 | AMI-V0034_1119_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marketing Estrategico -1259 | AMI-V0128_1259_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General -1120 | AMI-V0034_1120_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marketing Operativo -1197 | AMI-V0105_1197_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad para la preparación de estados financieros-1234 | AMI-V0035_1234_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1113 | MTM-V0027_1113_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad para la preparación de estados financieros-1108 | AMI-V0035_1108_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad para la Toma de Decisiones -1100 | AMI-V0026_1100_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1114 | MTM-V0027_1114_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Pública-1178 | AMI-V1095_1178_24_5B |
Klarway
12/24 (50.0%)
|
Klarway
11/24 (45.8%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 13 | 0 |
| Control de Emergencias -1092 | IGR-V0240_1092_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1105 | MTM-V0013_1105_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera -1193 | MTM-V0014_1193_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Costos y análisis contable -1250 | AMI-V0038_1250_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera -1229 | MTM-V0014_1229_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera -1230 | MTM-V0014_1230_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Comercial-1117 | DRC-V0002_1117_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
1/45 (2.2%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 1 | 0 |
| Materiales Peligrosos -1086 | IGR-V0243_1086_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Comercial-1118 | DRC-V0002_1118_24_5B | Sin herramienta |
Klarway
5/26 (19.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
4/26 (15.4%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 5 | 0 |
| Necesidades Educativas Especiales Permanentes-1148 | EED-V0021_1148_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral -1232 | DRC-V0009_1232_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral -1233 | DRC-V0009_1233_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Necesidades Educativas Especiales Transitorias-1039 | EED-V0018_1039_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Tributario Nacional e Internacional -1107 | DRC-V0003_1107_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1183 | COM-V0076_1183_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1138 | COM-V0078_1138_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neuro didáctica-1099 | EED-V0015_1099_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1140 | COM-V0078_1140_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neurociencia -1087 | EED-V0012_1087_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1159 | COM-V0076_1159_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1222 | MTM-V0010_1222_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1257 | COM-V0076_1257_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1216 | MTM-V0010_1216_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo habilidades comunicativas-1093 | COM-V0076_1093_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1219 | MTM-V0010_1219_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Local -1073 | PSO-V0036_1073_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas -1045 | MTM-V0010_1045_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Descripción de Cargos-1162 | AMI-V0188_1162_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas -1246 | MTM-V0010_1246_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Didactica del lenguaje y comunicación -1157 | LEN-V0011_1157_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas -1247 | MTM-V0010_1247_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Operación de Compra y Abastecimiento -1161 | CER-V0008_1161_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1226 | ECN-V0005_1226_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Planificación Estrategica -1261 | AMIV0112_1261_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía -1225 | ECN-V0005_1225_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas públicas y Sociales en Chile -1154 | PSO-V0233_1154_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía -1228 | ECN-V0005_1228_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas públicas y Sociales en Chile -1156 | PSO-V0233_1156_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía -1115 | ECN-V0004_1115_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto -1220 | AMI-V0124_1220_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía -1116 | ECN-V0004_1116_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto -1256 | AMI-V0124_1256_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación en la diversidad -1143 | EED-V0017_1143_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto -1184 | AMI-V0124_1184_24_5B |
Klarway
28/42 (66.7%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 28 | 0 |
| Educación Psicomotriz -1075 | EED-V0011_1075_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidad y Estadistica-1163 | MTM-V0004_1163_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidades y estadisticas -1081 | MTM-V0004_1081_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ergonomía-1266 | IGR-V0239_1266_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidades y estadisticas -1151 | MTM-V0004_1151_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Estructura del Estado-1190 | AMI-V1097_1190_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Procesos de Recursos Humanos-1180 | AMI-V1112_1180_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ética Profesional -1144 | ETC-V0004_1144_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Programa de Prevención de Riesgos -1077 | IGR-V0237_1077_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ética Profesional -1217 | ETC-V0004_1217_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología de la seguridad y Prev de Riesgos -1083 | PSC-V0012_1083_24_5B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
