Por Curso
1B2025 · 270 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tu Clase-1B-2025 | Tu Clase-1B-2025 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Control de Gestion-1001 | AMI-V0129_1001_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marketing Estratégico-1002 | AMI-V0128_1002_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía Para La Logística-1003 | ECN-V0003_1003_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía para RR.HH-1004 | ECN-V0010_1004_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Planificación Estratégica de RRHH-1008 | AMI-V0198_1008_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Finanzas Para Administración-1125 | AMI-V0103_1125_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Distribución Y Transporte-1009 | CER-V0007_1009_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1126 | PSC-V0014_1126_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Macroeconomía-1010 | AMI-V0040_1010_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1127 | EED-V0010_1127_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Financiera-1012 | AMI-V0039_1012_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Personas-1128 | AMI-V0109_1128_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Impuesto A La Renta-1013 | AMI-V0024_1013_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1129 | EED-V0010_1129_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad para la Toma de Decisiones -1015 | AMI-V0026_1015_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1130 | EED-V0010_1130_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Fundamentos Presupuestarios-1017 | AMI-V0036_1017_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1131 | PSC-V0013_1131_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Impuesto A Las Ventas Y Servicios-1018 | AMI-V0023_1018_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1132 | PSC-V0013_1132_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ingles Básico II-1243 | IDI-V0002_1243_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1133 | PSC-V0013_1133_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ingles Básico II-1244 | IDI-V0002_1244_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Analitica -1020 | AMI-V0037_1020_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnologicas Avanzadas-1134 | AMI-V0115_1134_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ingles Básico II-1245 | IDI-V0002_1245_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1021 | MTM-V0013_1021_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés intermedio II-1246 | IDI-V0004_1246_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1136 | AMI-V0125_1136_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Innovación Social-1247 | AMI-V0069_1247_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1137 | AMI-V0123_1137_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal II-1248 | AMI-V0069_1248_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Gestión Contable Computacional-1027 | AMI-V0025_1027_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1138 | AMI-V0123_1138_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General-1028 | AMI-V0034_1028_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Tecnologías De Operaciones Logisticas I-1139 | IGR-V0021_1139_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal II-1250 | AMI-V0069_1250_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1029 | ECN-V0004_1029_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Evolutiva-1141 | PSC-V0016_1141_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal II-1251 | AMI-V0069_1251_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1030 | ECN-V0004_1030_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral-1142 | DRC-V0010_1142_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1252 | MTM-V0010_1252_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral-1031 | DRC-V0009_1031_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1253 | MTM-V0010_1253_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral-1143 | DRC-V0010_1143_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral-1032 | DRC-V0009_1032_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1256 | MTM-V0010_1256_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Familia -1144 | PSO-V0033_1144_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1033 | MTM-V0027_1033_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1257 | MTM-V0010_1257_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1145 | DRC-V0012_1145_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Organizaciones Públicas-1034 | AMI-V0187_1034_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1258 | MTM-V0010_1258_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marketing Operativo-1146 | AMI-V0105_1146_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Capacitación Laboral-1035 | AMI-V0189_1035_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1259 | MTM-V0010_1259_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1147 | DRC-V0012_1147_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Recursos Humanos-1036 | AMI-V0190_1036_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemáticas Financiera-1148 | MTM-V0014_1148_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1261 | MTM-V0010_1261_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemáticas Financiera-1149 | MTM-V0014_1149_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidades y estadística-1038 | MTM-V0004_1038_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Manejo de información social-1150 | PSO-V0220_1150_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1262 | MTM-V0010_1262_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Descripción de cargos-1039 | AMI-V0188_1039_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1263 | MTM-V0010_1263_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral y Profesional-1040 | DRC-V0016_1040_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas Públicas Y Sociales En Chile-1152 | PSO-V0233_1152_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1265 | MTM-V0010_1265_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1041 | ECN-V0005_1041_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1153 | AMI-V0124_1153_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1266 | MTM-V0010_1266_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión Territorial-1042 | AMI-V1101_1042_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1154 | PSO-V0228_1154_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1267 | MTM-V0009_1267_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Almacenamiento-1043 | AMI-V1028_1043_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1155 | IGR-V0244_1155_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Seguridad Y Medio Ambiente-1044 | AGC-V0001_1044_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1156 | AMI-V0077_1156_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1269 | MTM-V0009_1269_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1045 | AMI-V0124_1045_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Proyectos Colaborativos-1157 | AMI-V0122_1157_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1270 | MTM-V0009_1270_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Pública-1046 | AMI-V1095_1046_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1158 | PSO-V0228_1158_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1271 | MTM-V0009_1271_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Procesos De Recursos Humanos-1047 | AMI-V1112_1047_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1160 | IGR-V0244_1160_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1272 | MTM-V0009_1272_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bases Juridicas Del Estado-1048 | DRC-V0350_1048_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1162 | IGR-V0451_1162_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1273 | MTM-V0009_1273_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1049 | AMI-V0125_1049_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Física Aplicada-1164 | FSC-V0005_1164_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1274 | MTM-V0009_1274_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas de operaciones logisticas -1050 | IGR-V0020_1050_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1165 | IGR-V0451_1165_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Cadena de suministro-1051 | IGR-V0019_1051_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1275 | MTM-V0009_1275_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación En Seguridad Y Salud Ocupacional-1166 | DRC-V0013_1166_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión de inventario y flujo documental -1052 | IGR-V0789_1052_25_1B |
Klarway
15/21 (71.4%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
15/21 (71.4%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 17 | 0 |
| Química Aplicada-1167 | QCA-V0002_1167_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1276 | AMI-V0057_1276_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas De La Prevención De Riesgos-1168 | IGR-V0245_1168_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1277 | AMI-V0057_1277_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemáticas Financiera-1054 | MTM-V0014_1054_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Software ERP-1169 | AMI-V0104_1169_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional-1170 | IGR-V0233_1170_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1279 | AMI-V0057_1279_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa Y Gestión Personal Y Social-1055 | AMI-V0067_1055_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
35/54 (64.8%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 35 | 0 |
| Materiales Peligrosos-1171 | IGR-V0243_1171_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Identidad Personal y Social-1280 | PSC-V0007_1280_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1056 | AMI-V0123_1056_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1175 | PSO-V0011_1175_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
11/38 (28.9%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 11 | 0 |
| Taller de Identidad Personal y Social-1281 | PSC-V0007_1281_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Estructura del Estado-1057 | AMI-V1097_1057_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1178 | PSO-V0011_1178_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
11/22 (50.0%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 11 | 0 |
| Taller de Identidad Personal y Social-1282 | PSC-V0007_1282_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Para La Logistica-1058 | AMI-V0917_1058_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1179 | PSO-V0011_1179_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
16/36 (44.4%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 16 | 0 |
| Taller de Identidad Personal y Social-1283 | PSC-V0007_1283_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía Y Sociedad-1060 | ECN-V0011_1060_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1180 | PSO-V0011_1180_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
17/37 (45.9%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 17 | 0 |
| Costos y análisis contable -1309 | AMI-V0038_1309_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Recursos Humanos Y Beneficios Laborales-1061 | AMI-V0232_1061_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1311 | MTM-V0013_1311_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de desarrollo personal I (Competencias relacionales para la vida)-1181 | PSC-V0008_1181_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Tributario Nacional E Internacional-1312 | DRC-V0003_1312_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1182 | PSO-V0011_1182_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
16/37 (43.2%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 16 | 0 |
| Administración General-1063 | AMI-V0231_1063_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Para La Preparación De Estados Financieros-1313 | AMI-V0035_1313_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1183 | PSO-V0011_1183_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
3/15 (20.0%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 3 | 0 |
| Técnicas de administración presupuestaria-1064 | AMI-V0229_1064_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Gestión Contable Computacional-1314 | AMI-V0025_1314_25_1B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
