Por Curso
Bimestre Pregrado 2025-3 · 397 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración (AMI-V0101-A02) | 1321.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración de la Producción (AMI-V0107-A00) | 1245.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Auditoría De Estados Financieros (AMI-V0043-A00) | 1264.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Cadena de Suministro (IGR-V0019-A00) | 1317.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración De Empresas (AMI-V0077-A01) | 1161.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración (AMI-V0101-A00) | 1319.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Comercio Exterior (AMI-V0108-A01) | 1256.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración Financiera (AMI-V0088-A00) | 1265.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Bases Jurídicas del Estado (DRC-V0350-AP1) | 1356.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración para la Logística (AMI-V0917-L01) | 1354.202532 |
Klarway
11/24 (45.8%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 13 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración (AMI-V0101-A04) | 1353.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración de la Producción (AMI-V0107-A01) | 1246.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración para la Logística (AMI-V0917-L02) | 1355.202532 |
Klarway
17/43 (39.5%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 17 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Cadena de Suministro (IGR-V0019-A01) | 1318.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Capacitación Laboral (AMI-V0189-A00) | 1146.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración De Empresas (AMI-V0077-A00) | 1160.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración (AMI-V0101-A03) | 1322.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración (AMI-V0101-A01) | 1320.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Comercio Exterior (AMI-V0108-A00) | 1255.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Administración de Cartera y Ventas (AMI-V0106-A00) | 1163.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Computación Aplicada (AMI-V0078-A00) | 1257.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Comunicación Organizacional (AMI-V0191-A00) | 1101.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Computación Aplicada (AMI-V0078-A01) | 1258.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A00) | 1305.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Operacional (MTM-V0008-A00) | 1134.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A04) | 1309.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A03) | 1308.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Analítica (AMI-V0037-A01) | 1172.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Financiera (AMI-V0039-A00) | 1346.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A02) | 1307.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A06) | 1311.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Para La Toma De Decisiones (AMI-V0026-A00) | 1203.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Pública (AMI-V1095-C01) | 1379.202532 | Sin herramienta |
Klarway
1/4 (25.0%)
|
Klarway
0/4 (0.0%)
|
Klarway
2/4 (50.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 3 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad (AMI-V0102-A07) | 1312.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A00) | 1251.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad General (AMI-V0034-A00) | 1060.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Contabilidad General (AMI-V0034-A01) | 1061.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Cultura Y Clima Organizacional (AMI-V0197-A00) | 1131.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Derecho Comercial (DRC-V0002-A00) | 1190.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Costos Y Análisis Contable (AMI-V0038-A01) | 1063.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Derecho Comercial (DRC-V0002-A01) | 1191.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Derecho Comercial (DRC-V0002-A02) | 1192.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía (ECN-V0005-0C1) | 1382.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía (ECN-V0004-A01) | 1383.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Control De Gestión (AMI-V0129-A00) | 1297.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Control de Gestión en Logística (IGR-V0025-L01) | 1380.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Dirección de Capital Humano (AMI-V0114-A00) | 1323.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía (ECN-V0004-C01) | 1387.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Derecho Laboral (DRC-V0009-A00) | 1079.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
27/41 (65.9%)
|
Klarway
6/41 (14.6%)
|
Sin evaluación | 33 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía (ECN-V0004-A02) | 1384.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía (ECN-V0005-A01) | 1393.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-C01) | 1381.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A00) | 1231.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía para Recursos Humanos (ECN-V0010-R01) | 1401.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Economía para la Logística (ECN-V0003-L01) | 1400.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Evaluación De Proyectos (AMI-V0113-A00) | 1236.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Estrategia Multicanal y Contenido Digital (AMI-V1229-M01) | 1402.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión de Distribución y Transporte (CER-V0007-A00) | 1147.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Estructura del Estado (AMI-V1097-P01) | 1403.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Financiamiento E Inversión (AMI-V0111-A00) | 1284.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Finanzas para Administración (AMI-V0103-A00) | 1315.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión de Inventario y Flujo Documental (IGR-V0789-L02) | 1407.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Fundamentos Presupuestarios (AMI-V0036-A00) | 1295.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión De Personas (AMI-V0109-A00) | 1303.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Fundamentos De Auditoría (AMI-V0027-C01) | 1405.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión de Inventario y Flujo Documental (IGR-V0789-L01) | 1406.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión de Almacenamiento (AMI-V1028-L01) | 1411.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Fundamentos Presupuestarios (AMI-V0036-A01) | 1296.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión De Recursos Humanos (AMI-V0190-A00) | 1244.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión De Personas (AMI-V0109-A01) | 1304.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión Presupuestaria del Estado (AMI-V1100-R01) | 1415.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión de Personas en el Estado (AMI-V1099-A01) | 1408.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Gestión Territorial (AMI-V1101-L01) | 1416.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas de Operaciones Logísticas (IGR-V0020-A01) | 1107.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Avanzadas (AMI-V0115-A00) | 1283.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A01) | 1123.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A00) | 1122.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A04) | 1263.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Impuesto A La Renta (AMI-V0024-A00) | 1240.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A01) | 1260.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Integración de Competencias I (IGR-V0023-A00) | 1300.202532 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Legislación Laboral (DRC-V0010-A00) | 1243.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas de Operaciones Logísticas (IGR-V0020-A00) | 1106.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Legislación Laboral y Previsional (DRC-V0016-A00) | 1345.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A03) | 1262.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A01) | 1150.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A02) | 1261.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A00) | 1259.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A00) | 1149.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Logística Integral (IGR-V0029-A00) | 1324.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Introducción de Exp UX/UI (AMI-V1225-L01) | 1424.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Macroeconomía (AMI-V0040-A00) | 1068.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Integración de Competencias I (AMI-V1106-L01) | 1420.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Marketing Estratégico (AMI-V0128-L01) | 1427.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Marketing Operativo (AMI-V0105-A00) | 1229.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0013-C01) | 1429.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0014-A03) | 1183.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0014-A00) | 1180.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0014-A02) | 1182.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Nivelación Matemática (MTM-V0010-A06) | 1114.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Operación de Compra y Abastecimiento (CER-V0008-A00) | 1301.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0014-A05) | 1185.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Marketing Operativo (AMI-V0105-A01) | 1230.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Planificación de Transporte (CER-V0009-A00) | 1078.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Matemática Financiera (MTM-V0014-A04) | 1184.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Organizaciones Públicas (AMI-V0187-A00) | 1224.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Modernización del Estado (AMI-V1109-L01) | 1435.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Planificación Estratégica de Recursos Humanos (AMI-V0198-A00) | 1235.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Orientación al Empleo y Emprendimiento (AMI-V0068-A00) | 1194.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Planificación Estratégica (AMI-V0112-A00) | 1268.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Presupuesto (AMI-V0124-A00) | 1325.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Presupuesto (AMI-V0124-A01) | 1326.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Protección e Inclusión Laboral (DRC-V0018-A00) | 1347.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Seguridad y Medio Ambiente (AGC-V0001-A00) | 1159.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Procesos de Calidad y Mejora Continua (IGR-V0024-A00) | 1327.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Procesos de Recursos Humanos (AMI-V1112-A00) | 1422.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Proyectos Colaborativos (AMI-V0122-A00) | 1350.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Sistemas De Evaluación De Desempeño (AMI-V0193-A00) | 1124.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Sistemas De Control De Gestión (AMI-V0200-A00) | 1270.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2025-3 Reclutamiento Y Selección De Recursos Humanos (AMI-V0192-A00) | 1302.202532 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
