Por Evaluación
Bimestre Pregrado 2026-5 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 466 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 457 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 458 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen | 464 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen de repetición | 447 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen recuperativo | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin