Por Curso
2B2025 · 308 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración-1032 | AMI-V0101_1032_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1329 | MTM-V0010_1329_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1039 | AMI-V0101_1039_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1041 | AMI-V0101_1041_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1311 | MTM-V0010_1311_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemática-1302 | MTM-V0009_1302_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1317 | MTM-V0010_1317_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1044 | AMI-V0101_1044_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Normas Y Planos Industriales-1363 | IGR-V0310_1363_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1228 | AMI-V0101_1228_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Finanzas Para Administración-1102 | AMI-V0103_1102_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Normas Y Planos Industriales-1367 | IGR-V0310_1367_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemática-1303 | MTM-V0009_1303_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1232 | AMI-V0101_1232_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Normas Y Planos Industriales-1365 | IGR-V0310_1365_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemática-1305 | MTM-V0009_1305_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Operación De Compra Y Abastecimiento-1142 | CER-V0008_1142_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemática-1306 | MTM-V0009_1306_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Física Aplicada-1006 | FSC-V0005_1006_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1251 | AMI-V0101_1251_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Organizaciones Públicas-1176 | AMI-V0187_1176_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemática-1301 | MTM-V0009_1301_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Planificación De Transporte-1144 | CER-V0009_1144_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1196 | AMI-V0057_1196_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1033 | AMI-V0101_1033_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Fundamentos De Auditoría-1218 | AMI-V0027_1218_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Planificación Estratégica-1157 | AMI-V0112_1157_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1194 | AMI-V0057_1194_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Cartera Y Ventas-1049 | AMI-V0106_1049_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Fundamentos Presupuestarios-1203 | AMI-V0036_1203_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Planificación Estratégica De Rrhh-1177 | AMI-V0198_1177_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1181 | AMI-V0077_1181_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Distribución Y Transporte-1131 | CER-V0007_1131_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Recursos Literarios Para La Educación-1084 | ACT-V0108_1084_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Políticas Públicas Y Sociales En Chile-1112 | PSO-V0233_1112_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1206 | AMI-V0077_1206_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Inventario Y Flujo Documental-1134 | IGR-V0789_1134_25_2B |
Klarway
24/35 (68.6%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
22/35 (62.9%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 26 | 0 |
| Taller De Redes Sociales-1037 | PSO-V0230_1037_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1160 | AMI-V0124_1160_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De La Producción-1072 | AMI-V0107_1072_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Redes Sociales-1132 | PSO-V0230_1132_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Personas-1104 | AMI-V0109_1104_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Financiera-1353 | AMI-V0088_1353_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1118 | PSO-V0031_1118_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Personas En El Estado-1184 | AMI-V1099_1184_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidades Y Estadística-1161 | MTM-V0004_1161_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1119 | PSO-V0031_1119_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración General-1035 | AMI-V0231_1035_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
15/23 (65.2%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 15 | 0 |
| Gestión De Recursos Humanos-1174 | AMI-V0190_1174_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Probabilidades Y Estadística-1012 | MTM-V0004_1012_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1120 | PSO-V0031_1120_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Para La Logística-1123 | AMI-V0917_1123_25_2B |
Klarway
29/53 (54.7%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
39/53 (73.6%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 40 | 0 |
| Probabilidades Y Estadística-1190 | MTM-V0004_1190_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Recursos Humanos Y Beneficios Laborales-1103 | AMI-V0232_1103_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral Programas Sociales E Información Social-1122 | PSO-V0032_1122_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Para La Logística-1253 | AMI-V0917_1253_25_2B |
Klarway
25/47 (53.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
29/47 (61.7%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 30 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1002 | IGR-V0244_1002_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Procesos De Calidad Y Mejora Continua-1165 | IGR-V0024_1165_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral Rse Y Medio Ambiente-1124 | PSO-V0235_1124_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1068 | PSO-V0228_1068_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Procesos De Recursos Humanos-1189 | AMI-V1112_1189_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión Del Almacenamiento-1136 | AMI-V1028_1136_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral Salud Pública-1125 | PSO-V0035_1125_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
22/31 (71.0%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 22 | 0 |
| Programa De Prevención De Riesgos-1010 | IGR-V0237_1010_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1075 | PSO-V0228_1075_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión Presupuestaria Del Estado-1186 | AMI-V1100_1186_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas De Administración Presupuestaria-1129 | AMI-V0229_1129_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Protección e Inclusión Laboral-1178 | DRC-V0018_1178_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1083 | PSO-V0228_1083_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión Territorial-1188 | AMI-V1101_1188_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Técnicas De La Prevención De Riesgos -1009 | IGR-V0245_1009_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Proyectos Colaborativos-1164 | AMI-V0122_1164_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1092 | PSO-V0228_1092_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Grupos Y Comunidades-1105 | PSO-V0013_1105_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología De La Seguridad Y Prevención De Riesgos -1015 | PSC-V0012_1015_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Tecnologías De Gestión Logística-1313 | IGR-V0030_1313_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bases Jurídicas Del Estado-1180 | DRC-V0350_1180_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Grupos Y Comunidades-1106 | PSO-V0013_1106_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1069 | PSC-V0014_1069_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Tecnologías De Operaciones Logísticas I-1318 | IGR-V0021_1318_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Beneficios Previsionales Y De Salud-1087 | PSO-V0215_1087_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
21/32 (65.6%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 21 | 0 |
| Hardware Y Conectividad De Equipos Personales-1373 | IGR-V0107_1373_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1070 | PSC-V0014_1070_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Tecnologías De Operaciones Logísticas II-1324 | IGR-V0022_1324_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Cadena De Suministro-1126 | IGR-V0019_1126_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Hardware Y Conectividad De Equipos Personales-1374 | IGR-V0107_1374_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1071 | PSC-V0014_1071_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Cálculo I-1023 | MTM-V0024_1023_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Ofimática-1003 | IGR-V0393_1003_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Desarrollo-1073 | PSC-V0013_1073_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Capacitación En Organizaciones-1022 | IGR-V0249_1022_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Ofimática-1004 | IGR-V0393_1004_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Desarrollo-1074 | PSC-V0013_1074_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Capacitación Laboral-1168 | AMI-V0189_1168_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Operaciones Logísticas-1138 | IGR-V0020_1138_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Evolutiva-1113 | PSC-V0016_1113_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Comercio Exterior-1057 | AMI-V0108_1057_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Avanzadas-1115 | AMI-V0115_1115_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Química Aplicada-1007 | QCA-V0002_1007_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1187 | AMI-V0078_1187_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Reclutamiento Y Selección De RRHH-1179 | AMI-V0192_1179_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas De Apoyo A La Educación-1056 | EED-V0016_1056_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1191 | AMI-V0078_1191_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1121 | AMI-V0125_1121_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos En Fuentes Energéticas-1013 | IGR-V0236_1013_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos En Procesos Productivos-1021 | IGR-V0238_1021_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1207 | AMI-V0078_1207_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Físicos Y Biológicos-1024 | IGR-V0246_1024_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1208 | AMI-V0078_1208_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1238 | AMI-V0125_1238_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Químicos-1026 | IGR-V0248_1026_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1133 | AMI-V0123_1133_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1088 | IGR-V0451_1088_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Comunitaria-1114 | PEN-V0018_1114_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
18/33 (54.5%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 18 | 0 |
| Computación Básica-1089 | IGR-V0451_1089_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1137 | AMI-V0123_1137_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional-1008 | IGR-V0233_1008_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1090 | IGR-V0451_1090_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1139 | AMI-V0123_1139_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Seguridad En La Industria-1370 | IGR-V0207_1370_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1091 | IGR-V0451_1091_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1141 | AMI-V0123_1141_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Seguridad En La Industria-1371 | IGR-V0207_1371_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Seguridad Y Medio Ambiente-1145 | AGC-V0001_1145_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1241 | AMI-V0123_1241_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Comunicación Organizacional-1169 | AMI-V0191_1169_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistema De Gestión De Calidad-1372 | IGR-V0242_1372_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1256 | AMI-V0123_1256_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Comunicación Profesional Efectiva-1343 | COM-V0094_1343_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistema Educacional Chileno-1076 | EED-V0013_1076_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1060 | AMI-V0102_1060_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistemas Operativos Windows-1355 | IGR-V0157_1355_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1077 | AMI-V0123_1077_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1234 | AMI-V0102_1234_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistemas Operativos Windows-1359 | IGR-V0157_1359_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Impuesto A La Renta-1204 | AMI-V0024_1204_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1236 | AMI-V0102_1236_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Software Erp-1162 | AMI-V0104_1162_25_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
