Por Evaluación
2B2025 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 307 | 3 | 1.0% | 135 | 78 | 57.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 309 | 1 | 0.3% | 40 | 25 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 308 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 307 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen | 306 | 13 | 4.2% | 425 | 207 | 48.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen de repetición | 306 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen recuperativo | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin