Por Curso
Bimestre Pregrado 2026-1 · 461 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática Financiera (MTM-V0013-A00) | 1063.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Planificación de Transporte (CER-V0009-A00) | 1070.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Laboral (DRC-V0009-A01) | 1068.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
26/36 (72.2%)
|
Klarway
4/36 (11.1%)
|
Sin evaluación | 30 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Laboral (DRC-V0009-A02) | 1069.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
20/30 (66.7%)
|
Klarway
5/30 (16.7%)
|
Sin evaluación | 23 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Laboral (DRC-V0009-A00) | 1067.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
38/55 (69.1%)
|
Klarway
12/55 (21.8%)
|
Sin evaluación | 49 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Habilidades de Emprendimiento y Liderazgo (AMI-V0060-X04) | 1061.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Habilidades de Emprendimiento y Liderazgo (AMI-V0060-X01) | 1055.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Introducción al Trabajo Social (PSO-V0011-A00) | 1076.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
15/40 (37.5%)
|
Klarway
5/40 (12.5%)
|
Sin evaluación | 20 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Psicología Evolutiva (PSC-V0016-A00) | 1088.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A00) | 1092.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Expresión Musical (MUS-V0038-A00) | 1098.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión De Recursos Humanos Y Beneficios Laborales (AMI-V0232-A00) | 1086.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Procesos de Recursos Humanos (AMI-V1112-A00) | 1089.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A01) | 1102.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Básico II (IDI-V0002-A03) | 1120.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A03) | 1115.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Nivelación Matemática (MTM-V0010-A00) | 1108.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Nivelación Matemática (MTM-V0010-A02) | 1110.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A00) | 1112.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A01) | 1113.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Nivelación Matemática (MTM-V0010-A01) | 1109.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A02) | 1114.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A03) | 1104.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Educación Psicomotriz (EED-V0011-A00) | 1122.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Básico II (IDI-V0002-A00) | 1117.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Básico II (IDI-V0002-A02) | 1119.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A06) | 1107.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Contabilidad Operacional (MTM-V0008-A00) | 1126.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Ergonomía (IGR-V0239-A00) | 1125.202612 | Sin herramienta |
Klarway
29/34 (85.3%)
|
Sin herramienta |
Klarway
2/34 (5.9%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 31 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Básico I (IDI-V0001-A02) | 1129.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller De Habilidades Directivas (AMI-V0233-A00) | 1124.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Básico I (IDI-V0001-A00) | 1127.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Comunicación Organizacional (AMI-V0191-A00) | 1133.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Materiales Peligrosos (IGR-V0243-A00) | 1134.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A01) | 1139.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión Territorial (AMI-V1101-A00) | 1135.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión de Riesgos Laborales (IGR-V0244-A00) | 1147.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión Presupuestaria del Estado (AMI-V1100-A00) | 1137.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A00) | 1138.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas de Operaciones Logísticas (IGR-V0020-A01) | 1146.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Control de Gestión en Logística (IGR-V0025-A00) | 1143.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas de Ofimática (IGR-V0393-A00) | 1148.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Herramientas de Operaciones Logísticas (IGR-V0020-A00) | 1145.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Química Aplicada (QCA-V0002-A00) | 1150.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A00) | 1153.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión de Distribución y Transporte (CER-V0007-A00) | 1152.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
10/13 (76.9%)
|
Klarway
2/13 (15.4%)
|
Sin evaluación | 12 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Metodología de la Investigación Social (PSO-V0024-A00) | 1149.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Recursos Literarios para la Educación (ACT-V0108-A00) | 1158.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A00) | 1163.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Hardware y Conectividad de Equipos Personales (IGR-V0107-A00) | 1161.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Neurociencia (EED-V0012-A00) | 1165.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Riesgos en Fuentes Energéticas (IGR-V0236-A00) | 1162.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Administración de Cartera y Ventas (AMI-V0106-A00) | 1167.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Administración de Cartera y Ventas (AMI-V0106-A01) | 1168.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Bases Jurídicas del Estado (DRC-V0350-A00) | 1174.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Administración De Empresas (AMI-V0077-A00) | 1173.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Economía y Sociedad (ECN-V0011-A00) | 1178.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Psicología de la Seguridad y Prevención de Riesgos (PSC-V0012-A00) | 1175.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Curso Introducción de Exp UX/UI (AMI-V1225-A00) | 1171.202612 | Sin herramienta |
Klarway
8/20 (40.0%)
|
Sin herramienta |
Klarway
3/20 (15.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 11 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Software ERP (AMI-V0104-A00) | 1172.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Marco Legal en la Prevención de Riesgos (DRC-V0012-A00) | 1176.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Seguridad y Medio Ambiente (AGC-V0001-A02) | 1184.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Seguridad y Medio Ambiente (AGC-V0001-A00) | 1182.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática Financiera (MTM-V0014-A02) | 1191.202612 | Sin herramienta |
Klarway
23/43 (53.5%)
|
Sin herramienta |
Klarway
5/43 (11.6%)
|
Klarway
22/43 (51.2%)
|
Klarway
0/43 (0.0%)
|
Sin evaluación | 28 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática Financiera (MTM-V0014-A00) | 1189.202612 | Sin herramienta |
Klarway
21/49 (42.9%)
|
Sin herramienta |
Klarway
17/49 (34.7%)
|
Klarway
20/49 (40.8%)
|
Klarway
0/49 (0.0%)
|
Sin evaluación | 38 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión de Almacenamiento (AMI-V1028-A02) | 1181.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Expresión Plástica (APL-V0010-A00) | 1185.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión de Almacenamiento (AMI-V1028-A01) | 1180.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Tecnologías de Operaciones Logísticas Ii (IGR-V0022-A00) | 1186.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (IGR-V0250-A00) | 1188.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Didáctica del Lenguaje y Comunicación (LEN-V0011-A00) | 1193.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Estadística (MTM-V0020-A00) | 1196.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Intermedio I (IDI-V0003-A01) | 1203.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Computación Básica (IGR-V0451-A00) | 1198.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Inglés Intermedio I (IDI-V0003-A00) | 1202.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Economía (ECN-V0004-A01) | 1201.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Economía (ECN-V0004-A00) | 1200.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Comercial (DRC-V0002-A01) | 1208.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Comercial (DRC-V0002-A00) | 1207.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Contabilidad Analítica (AMI-V0037-A00) | 1195.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Salud Comunitaria (PEN-V0018-A00) | 1206.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
20/24 (83.3%)
|
Klarway
5/24 (20.8%)
|
Sin evaluación | 24 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Didáctica de las Ciencias (EED-V0020-A00) | 1204.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Psicología del Aprendizaje (PSC-V0014-A00) | 1211.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Capacitación en Organizaciones (IGR-V0249-A00) | 1209.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Seguridad en la Industria (IGR-V0207-A00) | 1210.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A00) | 1214.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Orientación al Empleo y Emprendimiento (AMI-V0068-A00) | 1213.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Integración de Competencias I (AMI-V1106-A00) | 1212.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Contabilidad Pública (AMI-V1095-A00) | 1221.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Vinculación Laboral en Contextos del Trabajo Social (PSO-V0031-A01) | 1220.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Programa de Prevención de Riesgos (IGR-V0237-A00) | 1218.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Necesidades Educativas Especiales Transitorias (EED-V0018-A00) | 1224.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Necesidades Educativas Especiales Permanentes (EED-V0021-A00) | 1222.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A01) | 1215.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Economía (ECN-V0005-A00) | 1227.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Riesgos en Procesos Productivos (IGR-V0238-A00) | 1226.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo Local (PSO-V0036-A00) | 1233.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Habilidades TIC (COM-V0092-A01) | 1236.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A01) | 1238.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Taller de Habilidades TIC (COM-V0092-A00) | 1235.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Gestión de Personas en el Estado (AMI-V1099-A00) | 1234.202612 | Sin herramienta |
Klarway
3/6 (50.0%)
|
Sin herramienta |
Klarway
2/6 (33.3%)
|
Klarway
4/6 (66.7%)
|
Klarway
1/6 (16.7%)
|
Sin evaluación | 5 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A00) | 1237.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A02) | 1239.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A04) | 1241.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Manejo de Información Social (PSO-V0220-A01) | 1243.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Manejo de Información Social (PSO-V0220-A00) | 1242.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática (MTM-V0027-A01) | 1250.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Física Aplicada (FSC-V0005-A00) | 1246.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Manejo de Información Social (PSO-V0220-A02) | 1244.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional (DRC-V0013-A00) | 1245.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática (MTM-V0027-A02) | 1251.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Estructura de Datos y Algoritmos (IGR-V0130-A00) | 1247.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Matemática (MTM-V0027-A00) | 1249.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A03) | 1240.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Contabilidad Para La Toma De Decisiones (AMI-V0026-A01) | 1257.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Marketing Operativo (AMI-V0105-A00) | 1270.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-1 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-A00) | 1269.202612 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
