Por Evaluación
Bimestre Pregrado 2026-1 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 349 | 1 | 0.3% | 18 | 12 | 66.7% | 1 | 0.3% | 33 | 24 | 72.7% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 350 | 9 | 2.6% | 233 | 123 | 52.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 663 | 2 | 0.3% | 24 | 2 | 8.3% | 2 | 0.3% | 57 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 354 | 9 | 2.5% | 233 | 55 | 23.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen | 351 | 25 | 7.1% | 798 | 466 | 58.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen de repetición | 332 | 22 | 6.6% | 710 | 118 | 16.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen recuperativo | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin