Por Curso
Bimestre Pregrado 2026-2 · 557 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre Pregrado 2026-2 Estructura de Datos y Algoritmos (IGR-V0130-A00) | 1221.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
17/26 (65.4%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
5/26 (19.2%)
|
Turnitin
15/26 (57.7%)
|
Turnitin
8/26 (30.8%)
|
Sin evaluación | 0 | 24 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Sistemas Operativos Windows (IGR-V0157-A01) | 1132.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
17/22 (77.3%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/22 (9.1%)
|
Turnitin
12/22 (54.5%)
|
Turnitin
4/22 (18.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 19 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Diseño de Software (IGR-V0132-A00) | 1419.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
25/34 (73.5%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
6/34 (17.6%)
|
Turnitin
24/34 (70.6%)
|
Sin evaluación |
Turnitin
5/34 (14.7%)
|
0 | 32 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Especificación de Requerimientos (IGR-V0129-A00) | 1399.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
16/23 (69.6%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/23 (8.7%)
|
Turnitin
14/23 (60.9%)
|
Turnitin
3/23 (13.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 20 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Sistemas Operativos Windows (IGR-V0157-A00) | 1131.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
17/30 (56.7%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
6/30 (20.0%)
|
Turnitin
16/30 (53.3%)
|
Turnitin
6/30 (20.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 24 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración (AMI-V0101-A01) | 1440.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Fundamentos de Programación Orientada a Objetos (IGR-V0156-A00) | 1147.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
25/35 (71.4%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
7/35 (20.0%)
|
Turnitin
22/35 (62.9%)
|
Sin evaluación |
Turnitin
11/35 (31.4%)
|
0 | 34 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Consulta de Bases de Datos (IGR-V0155-A00) | 1052.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
25/32 (78.1%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
5/32 (15.6%)
|
Turnitin
23/32 (71.9%)
|
Sin evaluación |
Turnitin
4/32 (12.5%)
|
0 | 30 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración (AMI-V0101-A03) | 1442.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración para la Logística (AMI-V0917-A01) | 1295.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración de la Producción (AMI-V0107-A00) | 1307.202622 |
Turnitin
15/20 (75.0%)
|
Turnitin
16/20 (80.0%)
|
Turnitin
5/20 (25.0%)
|
Turnitin
3/20 (15.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 20 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Hardware y Conectividad de Equipos Personales (IGR-V0107-A00) | 1157.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
20/28 (71.4%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/28 (7.1%)
|
Turnitin
20/28 (71.4%)
|
Turnitin
3/28 (10.7%)
|
Sin evaluación | 0 | 24 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración Financiera (AMI-V0088-A00) | 1330.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración De Empresas (AMI-V0077-A01) | 1152.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración para la Logística (AMI-V0917-A00) | 1294.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
37/54 (68.5%)
|
Klarway
7/54 (13.0%)
|
Sin evaluación | 44 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración (AMI-V0101-A00) | 1439.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración de Cartera y Ventas (AMI-V0106-A00) | 1139.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración (AMI-V0101-A02) | 1441.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Administración De Empresas (AMI-V0077-A00) | 1151.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Fundamentos de Programación Orientada a Objetos (IGR-V0156-A01) | 1148.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
8/12 (66.7%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/12 (16.7%)
|
Turnitin
7/12 (58.3%)
|
Sin evaluación |
Turnitin
1/12 (8.3%)
|
0 | 10 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Bienestar Y Calidad De Vida (AMI-V0196-A00) | 1254.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Auditoría Y Planificación Tributaria (AMI-V0029-A00) | 1268.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
8/8 (100.0%)
|
Turnitin
0/8 (0.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 8 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Bases Jurídicas del Estado (DRC-V0350-A00) | 1159.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Auditoría De Estados Financieros (AMI-V0043-A00) | 1364.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Cadena de Suministro (IGR-V0019-A00) | 1433.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Capacitación Laboral (AMI-V0189-A00) | 1146.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Comercio Exterior (AMI-V0108-A00) | 1283.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Análisis de Experiencia UX/UI (AMI-V1233-A00) | 1321.202622 | Sin herramienta |
Klarway
7/12 (58.3%)
|
Sin herramienta |
Klarway
8/12 (66.7%)
|
Turnitin
9/12 (75.0%)
|
Turnitin
1/12 (8.3%)
|
Sin evaluación | 9 | 10 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Computación Aplicada (AMI-V0078-A00) | 1332.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Compras Públicas (AMI-V1094-A00) | 1106.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad (AMI-V0102-A02) | 1463.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
33/47 (70.2%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
5/47 (10.6%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 38 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Computación Aplicada (AMI-V0078-A01) | 1333.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad General (AMI-V0034-A00) | 1017.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad (AMI-V0102-A00) | 1461.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
0/0 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Comunicación Organizacional (AMI-V0191-A00) | 1089.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Financiera (AMI-V0039-A01) | 1465.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A00) | 1300.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Comunicación Y Negociación En Auditoría (AMI-V0042-A00) | 1288.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad (AMI-V0102-A01) | 1462.202622 | Sin herramienta |
Turnitin
30/43 (69.8%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
6/43 (14.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 36 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Financiera (AMI-V0039-A00) | 1464.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Analítica (AMI-V0037-A00) | 1186.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Operacional (MTM-V0008-A00) | 1107.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Derecho Laboral (DRC-V0009-A01) | 1013.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
18/28 (64.3%)
|
Klarway
3/28 (10.7%)
|
Sin evaluación | 21 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Control de Gestión en Logística (IGR-V0025-A00) | 1071.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
3/7 (42.9%)
|
Turnitin
3/7 (42.9%)
|
Sin evaluación | 0 | 6 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad General (AMI-V0034-A02) | 1019.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Derecho Comercial (DRC-V0002-A00) | 1187.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Costos Aplicados a Logística (MTM-V0007-A00) | 1323.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A02) | 1302.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Control De Gestión (AMI-V0129-A00) | 1383.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Pública (AMI-V1095-A00) | 1171.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Derecho Laboral (DRC-V0009-A00) | 1012.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
27/37 (73.0%)
|
Klarway
6/37 (16.2%)
|
Sin evaluación | 31 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Control De Gestión (AMI-V0092-A00) | 1514.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Para La Toma De Decisiones (AMI-V0026-A00) | 1230.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-A00) | 1255.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Cultura Y Clima Organizacional (AMI-V0197-A00) | 1117.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
8/10 (80.0%)
|
Turnitin
1/10 (10.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 9 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía (ECN-V0005-A00) | 1189.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A01) | 1301.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Costos Y Análisis Contable (AMI-V0038-A00) | 1015.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A01) | 1251.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A00) | 1250.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía (ECN-V0004-A00) | 1204.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Desarrollo De Capital Humano (AMI-V0201-A00) | 1075.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía (ECN-V0005-A01) | 1190.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía para la Logística (ECN-V0003-A00) | 1499.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía (ECN-V0005-A02) | 1191.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Dirección de Capital Humano (AMI-V0114-A00) | 1452.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Economía para Recursos Humanos (ECN-V0010-A00) | 1156.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A02) | 1252.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Estructura del Estado (AMI-V1097-A00) | 1398.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Estrategia Multicanal y Contenido Digital (AMI-V1229-A00) | 1050.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Fundamentos De Auditoría (AMI-V0027-A00) | 1271.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
10/11 (90.9%)
|
Klarway
1/11 (9.1%)
|
Sin evaluación | 11 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Evaluación De Proyectos (AMI-V0113-A00) | 1269.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
36/42 (85.7%)
|
Turnitin
3/42 (7.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 39 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Distribución y Transporte (CER-V0007-A00) | 1124.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
18/23 (78.3%)
|
Klarway
2/23 (8.7%)
|
Sin evaluación | 20 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Financiamiento E Inversión (AMI-V0111-A00) | 1431.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Finanzas para Administración (AMI-V0103-A00) | 1454.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Fundamentos De Gobierno Coorporativo (AMI-V0041-A00) | 1198.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Cartera y CRM (AMI-V1230-A00) | 1529.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Fundamentos Presupuestarios (AMI-V0036-A00) | 1371.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
21/26 (80.8%)
|
Turnitin
5/26 (19.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 26 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Inventario y Flujo Documental (IGR-V0789-A00) | 1508.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
16/28 (57.1%)
|
Sin herramienta | Sin evaluación | 16 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión De Operaciones (AMI-V0118-A00) | 1237.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Personas en el Estado (AMI-V1099-A00) | 1246.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
3/7 (42.9%)
|
Klarway
1/7 (14.3%)
|
Sin evaluación | 4 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Almacenamiento (AMI-V1028-A00) | 1127.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión de Almacenamiento (AMI-V1028-A01) | 1128.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A02) | 1078.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Habilidades Directivas (AMI-V1205-A00) | 1162.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión De Recursos Humanos (AMI-V0190-A00) | 1370.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
22/25 (88.0%)
|
Turnitin
1/25 (4.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 23 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Avanzadas (AMI-V0115-A00) | 1428.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas de Operaciones Logísticas (IGR-V0020-A00) | 1074.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A03) | 1079.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión Territorial (AMI-V1101-A00) | 1088.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión Presupuestaria del Estado (AMI-V1100-A00) | 1073.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Gestión De Personas (AMI-V0109-A00) | 1481.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
12/20 (60.0%)
|
Klarway
3/20 (15.0%)
|
Sin evaluación | 15 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A00) | 1076.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A01) | 1077.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Impuesto A La Renta (AMI-V0024-A00) | 1273.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Intermedias (AMI-V0125-A05) | 1545.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A02) | 1286.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A00) | 1284.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A01) | 1285.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A03) | 1287.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A00) | 1141.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
20/29 (69.0%)
|
Turnitin
7/29 (24.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 26 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Integración de Competencias I (AMI-V1106-A00) | 1188.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Legislación Laboral y Previsional (DRC-V0016-A00) | 1444.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Integración de Competencias I (IGR-V0023-A00) | 1427.202622 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Integración de Competencias II (IGR-V0027-A00) | 1270.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Integración de Competencias II (AMI-V1107-A00) | 1155.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Legislación Laboral (DRC-V0010-A00) | 1361.202622 |
Turnitin
38/50 (76.0%)
|
Turnitin
35/50 (70.0%)
|
Turnitin
9/50 (18.0%)
|
Turnitin
9/50 (18.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 49 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Impuesto A La Renta (AMI-V0024-A01) | 1274.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Matemática Financiera (MTM-V0013-A00) | 1029.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
23/33 (69.7%)
|
Turnitin
5/33 (15.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 28 |
| Bimestre Pregrado 2026-2 Legislación Laboral y Previsional (DRC-V0016-A02) | 1446.202622 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
