Por Evaluación
Bimestre Pregrado 2026-2 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 421 | 1 | 0.2% | 23 | 10 | 43.5% | 22 | 5.2% | 581 | 438 | 75.4% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 421 | 3 | 0.7% | 52 | 35 | 67.3% | 44 | 10.5% | 1196 | 868 | 72.6% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 469 | 1 | 0.2% | 23 | 5 | 21.7% | 21 | 4.5% | 567 | 106 | 18.7% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 418 | 3 | 0.7% | 52 | 15 | 28.8% | 42 | 10.0% | 1142 | 196 | 17.2% |
| Examen | 422 | 28 | 6.6% | 811 | 537 | 66.2% | 53 | 12.6% | 1211 | 876 | 72.3% |
| Examen de repetición | 396 | 26 | 6.6% | 783 | 136 | 17.4% | 47 | 11.9% | 1044 | 157 | 15.0% |
| Examen recuperativo | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 19.0% | 113 | 21 | 18.6% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin