Por Curso
Bimestre Pregrado 2026-4 · 653 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre Pregrado 2026-4 Gestión de Personas en el Estado (AMI-V1099-A00) | 1357.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
7/11 (63.6%)
|
Klarway
1/11 (9.1%)
|
Sin evaluación | 8 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Estructura del Estado (AMI-V1097-A00) | 1469.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Pública (AMI-V1095-A00) | 1236.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Bases Jurídicas del Estado (DRC-V0350-A00) | 1233.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Modernización del Estado (AMI-V1109-A00) | 1542.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
4/6 (66.7%)
|
Turnitin
2/6 (33.3%)
|
Sin evaluación | 0 | 6 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Integración de Competencias I (AMI-V1106-A00) | 1278.202642 | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Procesos de Recursos Humanos (AMI-V1112-A00) | 1006.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
5/6 (83.3%)
|
Turnitin
0/6 (0.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 5 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Macroeconomía (ECN-V0040-A00) | 1650.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Probidad y Transparencia Pública (AMI-V1111-A00) | 1487.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Gestión Territorial (AMI-V1101-A00) | 1146.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Compras Públicas (AMI-V1094-A00) | 1156.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Gestión Presupuestaria del Estado (AMI-V1100-A00) | 1088.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Planificación Estratégica Estatal (AMI-V1110-A00) | 1541.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Integración de Competencias II (AMI-V1107-A00) | 1174.202642 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin herramienta | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Control de Gestión en Organizaciones Públicas (AMI-V1096-A00) | 1673.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Ciencias Políticas (CPO-V0021-A00) | 1674.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Computación Aplicada (AMI-V0078-A01) | 1411.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Comportamiento y Desarrollo Organizacional (AMI-V1093-A00) | 1675.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Computación Aplicada (AMI-V0078-A02) | 1412.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Computación Aplicada (AMI-V0078-A00) | 1410.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Computación Aplicada (AMI-V0078-A03) | 1413.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración De Empresas (AMI-V0077-A01) | 1183.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración De Empresas (AMI-V0077-A00) | 1182.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad General (AMI-V0034-A02) | 1011.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Economía (ECN-V0004-A00) | 1237.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad General (AMI-V0034-A00) | 1009.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-A00) | 1335.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Derecho Laboral (DRC-V0009-A00) | 1032.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
33/51 (64.7%)
|
Klarway
14/51 (27.5%)
|
Sin evaluación | 45 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Derecho Comercial (DRC-V0002-A00) | 1251.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad General (AMI-V0034-A01) | 1010.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad General (AMI-V0034-A03) | 1012.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Matemática Financiera (MTM-V0013-A00) | 1029.202642 |
Turnitin
41/41 (100.0%)
|
Turnitin
41/41 (100.0%)
|
Turnitin
5/41 (12.2%)
|
Turnitin
11/41 (26.8%)
|
Turnitin
41/41 (100.0%)
|
Turnitin
13/41 (31.7%)
|
Sin evaluación | 0 | 41 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Fundamentos Presupuestarios (AMI-V0036-A00) | 1486.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
28/39 (71.8%)
|
Turnitin
8/39 (20.5%)
|
Sin evaluación | 0 | 36 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A00) | 1367.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Costos Y Análisis Contable (AMI-V0038-A01) | 1002.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Costos Y Análisis Contable (AMI-V0038-A00) | 1001.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Analítica (AMI-V0037-A01) | 1275.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Financiera (AMI-V0039-A00) | 1543.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Impuesto A La Renta (AMI-V0024-A00) | 1401.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Taller De Gestión Contable Computacional (AMI-V0025-A00) | 1326.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Analítica (AMI-V0037-A00) | 1274.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A00) | 1177.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
45/60 (75.0%)
|
Turnitin
11/60 (18.3%)
|
Sin evaluación | 0 | 54 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Contabilidad Para La Toma De Decisiones (AMI-V0026-A00) | 1321.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Fundamentos De Auditoría (AMI-V0027-A00) | 1365.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
25/35 (71.4%)
|
Klarway
7/35 (20.0%)
|
Sin evaluación | 30 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Macroeconomía (AMI-V0040-A00) | 1005.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Auditoría Y Planificación Tributaria (AMI-V0029-A00) | 1336.202642 |
Turnitin
8/9 (88.9%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
8/9 (88.9%)
|
Turnitin
1/9 (11.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 9 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas De Información Administrativa (AMI-V0028-A00) | 1403.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Cultura y Valores (ETC-V0035-A01) | 1579.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Fundamentos De Gobierno Coorporativo (AMI-V0041-A00) | 1247.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración Financiera (AMI-V0088-A00) | 1397.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Auditoría De Estados Financieros (AMI-V0043-A00) | 1452.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Auditoría Interna (AMI-V0030-A00) | 1142.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Cultura y Valores (ETC-V0035-A02) | 1580.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Auditoría De Sistemas De Información (AMI-V0031-A00) | 1467.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Control De Gestión (AMI-V0092-A00) | 1620.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Ética Profesional (ETC-V0004-A00) | 1416.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Cultura y Valores (ETC-V0035-A00) | 1578.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Comunicación Y Negociación En Auditoría (AMI-V0042-A00) | 1425.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Electivo Regional (AMI-V0049-A00) | 1495.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Ética Profesional (ETC-V0004-A01) | 1417.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Ética Profesional (ETC-V0004-A02) | 1418.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A01) | 1090.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Ética Profesional (ETC-V0004-A03) | 1419.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A03) | 1092.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Seguridad en la Industria (IGR-V0207-A01) | 1272.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A03) | 1258.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Seguridad en la Industria (IGR-V0207-A00) | 1271.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A00) | 1089.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A00) | 1255.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Electrónica Digital (IGR-V0307-A00) | 1544.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Electrónica Analógica (IGR-V0304-A00) | 1491.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Mantenimiento y Equipos Industriales (IGR-V0209-A02) | 1091.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A01) | 1256.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Programación de PLC Básica (IGR-V0306-A00) | 1399.202642 |
Turnitin
21/33 (63.6%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
18/33 (54.5%)
|
Turnitin
6/33 (18.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 27 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Electrónica Analógica (IGR-V0304-A01) | 1492.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A02) | 1257.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas de Instrumentación In (IGR-V0303-A00) | 1489.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Conectividad y Mantención de Redes Industriales (IGR-V0313-A00) | 1682.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas de Control Industrial (IGR-V0309-A00) | 1369.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Programación de PLC Avanzada (IGR-V0316-A00) | 1447.202642 |
Turnitin
15/23 (65.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
15/23 (65.2%)
|
Turnitin
5/23 (21.7%)
|
Sin evaluación | 0 | 20 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas Electrohidráulicos y Electroneumáticos (IGR-V0311-A00) | 1084.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Legislación Laboral y Previsional (DRC-V0016-A00) | 1621.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Integración de Competencias I (IGR-V0315-A00) | 1684.202642 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A00) | 1361.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Gestión De Recursos Humanos (AMI-V0190-A00) | 1404.202642 |
Turnitin
27/33 (81.8%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
27/33 (81.8%)
|
Turnitin
2/33 (6.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 31 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Comunicación Organizacional (AMI-V0191-A00) | 1135.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Redes Industriales y Comunicaciones (IGR-V0308-A00) | 1074.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Protección e Inclusión Laboral (DRC-V0018-A00) | 1585.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Reclutamiento Y Selección De Recursos Humanos (AMI-V0192-A00) | 1468.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Capacitación Laboral (AMI-V0189-A00) | 1187.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Economía para Recursos Humanos (ECN-V0010-A00) | 1204.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Proyectos Colaborativos (AMI-V0206-A00) | 1652.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Software E R P De Recursos Humanos (AMI-V0194-A00) | 1034.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Organizaciones Públicas (AMI-V0187-A00) | 1337.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Bienestar Y Calidad De Vida (AMI-V0196-A00) | 1327.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas De Evaluación De Desempeño (AMI-V0193-A00) | 1062.202642 |
Turnitin
16/19 (84.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
15/19 (78.9%)
|
Turnitin
4/19 (21.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 19 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Remuneraciones (AMI-V0195-A00) | 1352.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Valoración De Cargos Y Desempeño (AMI-V0199-A00) | 1456.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Cultura Y Clima Organizacional (AMI-V0197-A00) | 1097.202642 |
Turnitin
28/29 (96.6%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
26/29 (89.7%)
|
Turnitin
2/29 (6.9%)
|
Sin evaluación | 0 | 29 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Desarrollo De Capital Humano (AMI-V0201-A00) | 1098.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Gestión De Administración De Personas (AMI-V0202-A00) | 1669.202642 |
Turnitin
13/16 (81.2%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
14/16 (87.5%)
|
Turnitin
1/16 (6.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 15 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Planificación Estratégica de Recursos Humanos (AMI-V0198-A00) | 1339.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A00) | 1631.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Sistemas De Control De Gestión (AMI-V0200-A00) | 1407.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A06) | 1637.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A04) | 1635.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Derecho Sindical y Negociación Colectiva (DRC-V0020-A00) | 1670.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A01) | 1632.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A02) | 1633.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A03) | 1634.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A00) | 1371.202642 |
Turnitin
38/49 (77.6%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
36/49 (73.5%)
|
Turnitin
3/49 (6.1%)
|
Sin evaluación | 0 | 40 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A03) | 1374.202642 |
Turnitin
38/52 (73.1%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
35/52 (67.3%)
|
Turnitin
4/52 (7.7%)
|
Sin evaluación | 0 | 43 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Administración (AMI-V0101-A07) | 1638.202642 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A01) | 1372.202642 |
Turnitin
29/38 (76.3%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
25/38 (65.8%)
|
Turnitin
4/38 (10.5%)
|
Sin evaluación | 0 | 31 |
| Bimestre Pregrado 2026-4 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A04) | 1375.202642 |
Turnitin
38/50 (76.0%)
