Por Evaluación
Bimestre Pregrado 2026-4 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 485 | 10 | 2.1% | 270 | 160 | 59.3% | 67 | 13.8% | 1992 | 1565 | 78.6% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 483 | 17 | 3.5% | 527 | 329 | 62.4% | 35 | 7.2% | 986 | 753 | 76.4% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 484 | 10 | 2.1% | 270 | 69 | 25.6% | 32 | 6.6% | 981 | 125 | 12.7% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 488 | 17 | 3.5% | 527 | 6 | 1.1% | 35 | 7.2% | 986 | 151 | 15.3% |
| Examen | 492 | 18 | 3.7% | 541 | 356 | 65.8% | 62 | 12.6% | 1770 | 1345 | 76.0% |
| Examen de repetición | 481 | 16 | 3.3% | 460 | 100 | 21.7% | 62 | 12.9% | 1770 | 257 | 14.5% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin